2012年成人大學專升本專業(yè)會計學學位考試成績表 | ||||
省校名稱 | 姓名 | 學號 | 成績 | 備注 |
河南國家開放大學 | 張豪放 | 1041001260083 | 26 | 會計學專業(yè)招生簡章 |
河南國家開放大學 | 趙靜弘 | 20081410010085 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 郝倩 | 1041001214368 | 45 | |
河南國家開放大學 | 林爰妤 | 0941001260934 | 58 | |
河南國家開放大學 | 劉鑫鑫 | 0941001260962 | 28 | |
河南國家開放大學 | 孫永菊 | 1041001260117 | 22 | |
河南國家開放大學 | 靳笛 | 0941001260956 | 47 | |
河南國家開放大學 | 梁桂軍 | 1041001215202 | 66 | |
河南國家開放大學 | 曼曉亮 | 1041001260121 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 邵懿 | 1041001260110 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 李欣 | 20081410010304 | 62 | |
河南國家開放大學 | 李歡 | 1141001214758 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 李寶慧 | 1141001214766 | 30 | |
河南國家開放大學 | 苗瑩 | 1141001214764 | 44 | |
河南國家開放大學 | 王曉娜 | 1141001214765 | 63 | |
河南國家開放大學 | 萬振 | 0941001260950 | 27 | |
河南國家開放大學 | 李宇鵬 | 1041001260112 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 蘇玉紅 | 0941001260949 | 33 | |
河南國家開放大學 | 高海霞 | 1041001213227 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 黃燦燦 | 0941001260978 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 關(guān)相茹 | 1041001260103 | 60 | |
河南國家開放大學 | 姚佳博 | 1041001265736 | 61 | |
河南國家開放大學 | 趙利娟 | 1041001265733 | 60 | |
河南國家開放大學 | 許昊 | 0941001255315 | 28 | |
河南國家開放大學 | 焦麗娜 | 1041001266157 | 27 | |
河南國家開放大學 | 張佳檸 | 20091410020106 | 48 | |
河南國家開放大學 | 張煥鵬 | 0941001263047 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 董楠 | 0941001263049 | 64 | |
河南國家開放大學 | 陳松領(lǐng) | 0941001263062 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 尚廷敏 | 1041001213219 | 68 | |
河南國家開放大學 | 劉雨航 | 1041001213218 | 41 | |
河南國家開放大學 | 楊嬌 | 1041001270616 | 56 | |
河南國家開放大學 | 孫世龍 | 20081410040429 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 史燕菲 | 20081410040436 | 54 | |
河南國家開放大學 | 劉明明 | 1041001209000 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 高飛 | 0941001258670 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 李雯 | 1041001206038 | 54 | |
河南國家開放大學 | 游戈 | 1041001206039 | 39 | |
河南國家開放大學 | 楊瑞娟 | 1041001206035 | 38 | |
河南國家開放大學 | 銀虎 | 1041001203340 | 48 | |
河南國家開放大學 | 劉小溪 | 1041001203782 | 53 | |
河南國家開放大學 | 程娟娟 | 20081410120368 | 51 | |
河南國家開放大學 | 劉嬌 | 20081410120062 | 74 | |
河南國家開放大學 | 任海寧 | 20091410120096 | 72 | |
河南國家開放大學 | 施珺 | 1041001257090 | 34 | |
河南國家開放大學 | 李梅 | 1041001257108 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張靜靜 | 1041001257083 | 46 | |
河南國家開放大學 | 陳起軍 | 1041001257084 | 33 | |
河南國家開放大學 | 王嘯 | 1041001257097 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 王靜 | 1041001257106 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 王瑩 | 1041001257091 | 38 | |
河南國家開放大學 | 呂愷 | 1041001201780 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 胡曉燕 | 1041001201784 | 44 | |
河南國家開放大學 | 周惠霞 | 1041001201785 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 閆敏 | 1041001201787 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張晉榮 | 1041001201790 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 彭軍紅 | 1041001257773 | 40 | |
河南國家開放大學 | 陳月麗 | 1041001257777 | 69 | |
河南國家開放大學 | 沈莉 | 1141001209245 | 48 | |
河南國家開放大學 | 鄭東萍 | 1141001206104 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 趙敏 | 0941001260577 | 58 | |
河南國家開放大學 | 韓貝貝 | 1041001267410 | 57 | |
河南國家開放大學 | 郭丁菡 | 1041001267424 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 李巖濤 | 1141001212917 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 祁靜 | 1041001211149 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 段楊子 | 20081410210018 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 睢歌 | 1041001207710 | 30 | |
河南國家開放大學 | 楊喆 | 1041001202503 | 37 | |
河南國家開放大學 | 馮麗 | 1041001202506 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 馮瑜 | 1041001202507 | 14 | |
河南國家開放大學 | 樸趁風 | 1041001259863 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 李志輝 | 1041001201226 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張帝 | 1041001201227 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張衛(wèi)杰 | 1041001201229 | 39 | |
河南國家開放大學 | 劉文芳 | 1041001201230 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 田娜娜 | 1041001201232 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 楊海燕 | 1041001201233 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張蕾 | 1041001201236 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 石紀珍 | 1041001201237 | 缺考 |
查詢國家開放大學其它專業(yè)成人學位考試成績方法請點擊⇒國家開放大學學位成績查詢。
本文由 國家開放大學招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請標明來源 http://m.globaltravelinstitute.com/zsb/2500.shtml